CHF 249'900.–
Neufahrzeug
Preisangebot
| Verkaufspreis | CHF 249'900.– |
Info
| Angebot-ID | Wf1H8Wh |
Fahrzeugeckdaten
| Erstzulassung | 2025 (Jahr) |
| km-Stand | – |
| Gesamtlänge | 784 cm |
| Gesamtbreite | 227 cm |
| Gesamthöhe | 312 cm |
| Gesamtmasse | 5800 kg (technisch zulässige Gesamtmasse) |
Platzangebot
| Reiseplätze | 4 |
| Schlafplätze | 4 |
| Bettsystem | Alkovenbett/Hubbett, umbaubare Liegefläche |
Motorisierung
| Basisfahrzeug | Iveco |
| Motorisierung | Daily |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Leistung | 207 PS |
| Treibstoff | Diesel |
Fahrzeug- und Aufbauzubehör
| Fahrzeugzubeh. | Automat, Tempomat, Dieselpartikelfilter, Fahrerhausklimaanlage, Alko-Chassis, Luftfederung, Doppelboden, Heckgarage, Anhängerkupplung |
| Stützen | – |
| Aufbauzubeh. | – |
| Markise | Markise |
Elektronik
| Elektronik | Rückfahrkamera, Navigationsgerät |
| Multimedia | Radio, DAB+, TV |
Bad und Küche
| Bad | – |
| Kochstelle | – |
| Kücheneinricht. | – |
Klima und Energie
| Klima | Warmwasserheizung, Klimaanlage |
| Energieversorg. | – |
Fahrzeugzustand und Übernahme
| Zustand | – |
| Zubehör | – |
| Bemerkung | – |
| Ab MFK | – |
| Übernahme | – |
| Firma | Top Camp AG |
| Ort | CH-3800 Interlaken |
| Internet | www.topcamp.ch |
Nachricht an den Verkäufer:
Hersteller: Carthago
Preis: ab CHF 200'000.–
Firma: Top Camp AG