CHF 249'900.–
véhicules neuf
Offre de prix
| Prix de vente | CHF 249'900.– |
Info
| Numéro d'annonce | Wf1H8Wh |
Données clés du véhicule
| Mise en circ. | 2025 (Année) |
| État du compteur | – |
| Longueur total | 784 cm |
| Largeur total | 227 cm |
| Hauteur total | 312 cm |
| Poids total | 5800 kg (poids total admis) |
Espace
| Places | 4 |
| Couchages | 4 |
| Type de couchage | lit de capucine/lit de pavillon, lit convertible |
Motorisation
| Véhicule de base | Iveco |
| Motorisation | Daily |
| Transmission | automatique |
| Traction | traction arrière |
| Puissance | 207 PS |
| Carburant | diesel |
Accessoires du véhicule et de la construction
| Accs du véhicule | boîte automatique, régulateur de vitesse, filtre à particules, climatisation du cockpit, chassis Alko, suspension pneumatique, double plancher, soute à l'arrière, attelage pour remorque |
| Béquilles | – |
| Accs de la constr. | – |
| Store | store |
Électronique
| Électronique | caméra pour marche arrière, navigateur |
| Multimédia | radio, DAB+, TV |
Bain et cuisine
| Salle de bain | – |
| Cusinière | – |
| Cuisine | – |
Climatisation et energie
| Climatisation | chauffage à circulation d'eau chaude, climatiseur |
| Source d'energie | – |
État du véhicule et cession
| État | – |
| Accessoires | – |
| Note | – |
| Expertisée du jour | – |
| Prise de contrôle | – |
| Société | Top Camp AG |
| Lieu | CH-3800 Interlaken |
| Internet | www.topcamp.ch |
Message au vendeur:
Constructeur: Carthago
Prix: à partir de CHF 200'000.–
Société: Top Camp AG