CHF 339'000.–
véhicules neuf
Offre de prix
| Prix de vente | CHF 339'000.– |
Info
| Numéro d'annonce | Wg4FEHL |
Données clés du véhicule
| Mise en circ. | 2026 (Année) |
| État du compteur | – |
| Longueur total | 930 cm |
| Largeur total | 241 cm |
| Hauteur total | 334 cm |
| Poids total | 7490 kg (poids total admis) |
Espace
| Places | 2 |
| Couchages | 2 |
| Type de couchage | lits fixes longitudinal |
Motorisation
| Véhicule de base | Iveco |
| Motorisation | – |
| Transmission | automatique |
| Traction | traction arrière |
| Puissance | 205 PS |
| Carburant | diesel |
Accessoires du véhicule et de la construction
| Accs du véhicule | boîte automatique, régulateur de vitesse, filtre à particules, climatisation du cockpit, suspension pneumatique, double plancher, soute à l'arrière, attelage pour remorque |
| Béquilles | béquilles avant et arrière automatiques |
| Accs de la constr. | – |
| Store | store |
Électronique
| Électronique | caméra pour marche arrière, navigateur |
| Multimédia | radio, DAB+, TV, antenne satellite |
Bain et cuisine
| Salle de bain | – |
| Cusinière | – |
| Cuisine | – |
Climatisation et energie
| Climatisation | chauffage à circulation d'eau chaude |
| Source d'energie | panneaux solaire |
État du véhicule et cession
| État | – |
| Accessoires | – |
| Note | – |
| Expertisée du jour | – |
| Prise de contrôle | – |
| Société | Ruchti AG |
| Lieu | CH-3613 Steffisburg |
| Internet | www.ruchti.ch |
Message au vendeur:
Constructeur: Niesmann & Bischoff
Prix: à partir de CHF 200'000.–
Société: Ruchti AG